Airport, hotel, venue — fixed fares, anywhere.
No late-night or holiday surcharges. Luggage assistance included.
Where are you heading?
Our Vehicles
Ride comfortably with ample space for your luggage and fellow passengers.
Book Now
Fare Table
All routes have fixed fares. No late-night or holiday surcharges.
| # | From | To | Fare | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 인천공항 | 강서·양천·마포·구로·영등포 지역 | 90,000원 | +VAT |
| 2 | 인천공항 | 관악·금천·동작 지역 | 100,000원 | +VAT |
| 3 | 인천공항 | 은평·서대문·중구 지역 | 100,000원 | +VAT |
| 4 | 인천공항 | 서초·강남·동대문 지역 | 110,000원 | +VAT |
| 5 | 인천공항 | 종로·용산·성북·강북·성동 지역 | 110,000원 | +VAT |
| 6 | 인천공항 | 광진·송파·중랑 지역 | 120,000원 | +VAT |
| 7 | 인천공항 | 강동·노원·도봉 지역 | 120,000원 | +VAT |
| # | From | To | Fare | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 서울지역(마포기준) | 인천지역 | 80,000원 | +VAT |
| 9 | 서울지역(마포기준) | 부천지역 | 70,000원 | +VAT |
| 10 | 서울지역(마포기준) | 시흥·안산지역 | 90,000원 | +VAT |
| 11 | 서울지역(마포기준) | 김포공항 | 70,000원 | +VAT |
| 12 | 서울지역(마포기준) | 광명지역 | 80,000원 | +VAT |
| 13 | 서울지역(마포기준) | 군포·안양·과천지역 | 90,000원 | +VAT |
| 14 | 서울지역(마포기준) | 수지·분당·성남·수원지역 | 100,000원 | +VAT |
| 15 | 서울지역(마포기준) | 기타 용인·동탄지역 | 120,000원 | +VAT |
| 16 | 서울지역(마포기준) | 고양·파주·일산지역 | 110,000원 | +VAT |
| 17 | 서울지역(마포기준) | 강서·양천·마포·구로·영등포 지역 | 60,000원 | +VAT |
| 18 | 서울지역(마포기준) | 관악·금천·동작 지역 | 70,000원 | +VAT |
| 19 | 서울지역(마포기준) | 은평·서대문·중구 지역 | 70,000원 | +VAT |
| 20 | 서울지역(마포기준) | 서초·강남·동대문 지역 | 80,000원 | +VAT |
| 21 | 서울지역(마포기준) | 종로·용산·성북·강북·성동 지역 | 70,000원 | +VAT |
| 22 | 서울지역(마포기준) | 광진·송파·중랑 지역 | 80,000원 | +VAT |
| 23 | 서울지역(마포기준) | 강동·노원·도봉 지역 | 80,000원 | +VAT |
※ All fares are exclusive of VAT (10%).
Why Wehome Van
How It Works
FAQ